| <<2019   Genleheart's Kalender 2020   2021>> | 
| |
 | januari |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | |
 | februari |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
 | |
 | maart |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
| |
 | april |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 | |
 | mei |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | |
 | juni |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 | 
| |
 | juli |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 | |
 | augustus |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | |
 | september |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 | 
| |
 | oktober |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 | |
 | november |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | |
 | december |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 | 
Deze kalender is samengesteld volgens de Gregoriaanse kalender. De week begint officieel op zondag, maar een zakelijke kalender begint vaak op maandag. Weeknummers (mouseover) zijn gebaseerd op de zondag als 1e dag v/d week. De week waarin 4 januari valt is week 1.